Comisiones en cajeros de otras entidades
Código entidad |
Nombre comercial |
Importe comisión |
---|---|---|
1 | Banco CEISS | 1,85 € |
2 | Bancofar | 1,85 € |
3 | C.A.P de Pontevedra | 1,85 € |
4 | Caja Rural de Albal | 1,85 € |
5 | Caja Rural de Alcora | 1,85 € |
6 | Caixa Rural de Benicarló | 1,85 € |
7 | Caja Rural de Vinaròs | 1,85 € |
8 | Caja Rural de Baena | 1,85 € |
9 | Caja Rural Cañete de las Torres | 1,85 € |
10 | Caja Rural de Adamuz | 1,85 € |
11 | Caja Rural de Nueva Carteya | 1,85 € |
12 | Caja Rural Onda | 1,85 € |
13 | Caja Rural Regional | 1,85 € |
17 | Novo Banco | 1,85 € |
18 | Pagantis | 1,85 € |
19 | Pecunpay | 2,25 € |
19 | Deutsche Bank | 2,90 € |
20 | Ruralnostra | 1,85 € |
21 | SAN ECX | 1,85 € |
49 | Banco Santander | 2,90 € |
73 | Open Bank | 1,85 € |
78 | Banca Pueyo* | 1,20 € |
81 | Banco Sabadell | 1,80 € |
128 | Bankinter* | 1,00 € |
130 | Banco Caixa Geral | 2,00 € |
131 | B. Espíritu Santo | 2,00 € |
138 | Bankoa | 1,25 € |
182 | BBVA | 1,87 € |
186 | Banco Mediolanum | 1,80 € |
198 | B. Cooperativo Español | 1,90 € |
234 | B. Caminos | 0,95 € |
235 | B. Pichincha | 2,00 € |
237 | Cajasur* | 1,20 € |
239 | EVO Banco* | 0,65 € |
487 | BMN | 0,85 € |
560 | COLONYA CAIXA | 1,00 € |
1491 | Triodos | 1,25 € |
1525 | B. Chaabi du Maroc | 2,00 € |
2000 | Cecabank* | 1,20 € |
2013 | Catalunya Banc | 1,87 € |
2038 | Bankia | 0,65 € |
2045 | Caixa Ontinyent* | 1,20 € |
2056 | Colonya, Caixa Pollença* | 1,00 € |
2080 | Abanca* | 1,20 € |
2085 | Ibercaja* | 1,20 € |
2095 | Kutxabank* | 1,20 € |
2096 | Caja España | 2,00 € |
Código entidad |
Nombre comercial |
Importe comisión |
---|---|---|
2100 | La Caixa | 2,50 € |
2103 | Unicaja* | 1,20 € |
2104 | Caja Duero | 2,00 € |
2105 | CCM | 2,00 € |
2108 | Caja España-Duero | 2,00 € |
3001 | Caja Rural de Almendralejo | 1,85 € |
3005 | Caja Rural Central | 1,95 € |
3007 | Caja Rural Gijón | 1,90 € |
3008 | Caja Rural Navarra | 1,50 € |
3009 | Caja Rural Extremadura | 1,95 € |
3016 | Caja Rural Salamanca | 1,80 € |
3017 | Caja Rural Soria | 2,00 € |
3020 | Caja Rural Utrera | 1,90 € |
3023 | Caja Rural de Granada | 1,50 € |
3025 | Caja de Crédito de Ingenieros* | 1,20 € |
3035 | Caja Laboral | 1,75 € |
3058 | Cajamar | 1,85 € |
3059 | Caja Rural de Asturias | 1,75 € |
3060 | Caja Rural de Burgos | 1,45 € |
3067 | Caja Rural Jaén | 1,75 € |
3070 | Caja Rural Galega | 1,90 € |
3076 | Caja Siete | 1,95 € |
3080 | Caja Rural de Teruel | 1,90 € |
3081 | Caja Rural Castilla la Mancha | 2,00 € |
3085 | Caja Rural Zamora | 1,90 € |
3096 | Caja Rural de L’Alcudia | 1,50 € |
3111 | Caja Rural La Vall San Isidro | 2,00 € |
3117 | Caixa Rural D’Algemesi | 1,75 € |
3130 | Caja Rural San Jose de Almassora | 1,90 € |
3140 | Caja Rural de Guissona | 2,00 € |
3159 | Caixa Popular | 1,90 € |
3183 | Arquia Banca* | 1,20 € |
3187 | Caja Rural del Sur | 1,95 € |
3190 | Global Caja | 1,95 € |
3191 | Caja Rural de Aragón | 1,95 € |
6812 | Money Exchange | 1,50 € |
6831 | MACCORP | 2,50 € |
8795 | Carrefour | 2,50 € |
9234 | B. Caminos | 2,90 € |
6703 | EURONET | 0,45 € |
6863 | EURO AUTOMATIC CASH | 0,30 € |
1465 | ING | - € |
2004 | Cashzone | 0,55 € |
75 | Banco Popular | 0,00 € |
216 | Targobank | 0,30 € |
61 | Banca March | 0,60 € |
6882 | PROSEGUR | 1,35 € |
La comisión cobrada por las entidades pertenecientes a la red Euro 6000 variará, entre un máximo de 1,20 € y una comisión mínima de 1,00 €, en función del volumen de retiradas qe se vayan realizando con tarjetas de ING en los cajeros de las entidades adheridos a la red Euro 6000 en el periódo de un año. De acuerdo con lo anterior, la comisión aplicable a cada retirada será la que corresponda según el tramo de retiradas en el que se realice. En todo caso, la comisión aplicable se mostrará en la pantalla del cajero antes de la confirmación de la retirada de efectivo.
(1) En el supuesto de Cuenta NÓMINA con condiciones activas (cumpliendo las condiciones que en cada momento se determinen en el contrato de prestación de servicios de ING), el cliente podrá sacar dinero a débito sin pagar comisiones y desde cualquier importe en los cajeros de ING y además en Euronet, Cashzone, Banca March, Euro Automatic Cash y Targobank. En el resto de entidades, ING asumirá la comisión establecida por el banco propietario del cajero cuando se cumplan los siguientes requisitos: que retires 50 € o más en un antiguo cajero Bankia (ahora señalizado como CaixaBank e identificado con ambos logotipos) hasta el 31 de diciembre de 2022, que retires 50 € o más en los cajeros de las entidades adheridas a Euro 6000 (Unicaja Banco, Kutxabank, Ibercaja, ABANCA, Bankinter, Cajasur, Caixa Ontinyent, Caja de Ingenieros, Arquia Banca, Caixa Pollença y EVO) o que retires 200 € o más en el cajero de cualquier otra entidad. En cualquier otro caso no indicado anteriormente, incluida la Cuenta NoCuenta, el cliente podrá retirar dinero a débito a nivel nacional sin pagar comisiones y desde cualquier importe en los cajeros de ING. En los cajeros de otras entidades, ING repercutirá al cliente el cobro de la comisión fijada por el propietario del cajero.